100元三小时约

端面铣床
您的当前位置>>100元三小时约 >> 产品展示 >> 铣床 >> 端面铣床
dx1300
发表时间:2015-04-30 08:51:20  |  点击率:566


首要水平指标 Specification XD1200 XD1300 XD1400 XD1500
车床含水量(kg) Machine weight 4800 8000 14000 14500
操作台(长X宽)(mm) Workbench (L x W) 2000x680 3000x800 4000x1000 5000x1000
任务台里程_) Table travel 2500 3500 4500 5000
铣头竖直形成(mm) Head vertical stroke 1000 1500 1500 2000
铣头的水平往返(mm) 2.Horizontal trip 500 500 500 500
性能尺码(mm) Dimensions 4300x1800x2000 5200x2200x3060 7000x2500x3600 7500x2500x3800
购置的动力主同步电机(kw) Main motor with power 7.5 11 11 11
本职工作台图片走刀电动机(kw) Table feed motor 2.2 3 4 4
铣头升降调节减速机(kw) Head lifting motor 1.5 2.2 2.2 2.2
主轴轴承锥孔锥度 Spindle taper 7:24 IS050 7:24 IS050 7:24 IS050 7:24 IS050
T槽状况 T Number of slots 4 5 5 5
运行台进给运行速度(m m/m i n) Table feed rate 有级加速 无极换挡 无极变速箱 有级换挡
刀盘转动速度(mm/m in) Spindle speed   75 105 150 210 300 420  

上一篇:
下一篇:
相关产品
电话:0632-3951282 400-0990632  手机:13561180668(张经理) QQ 564014815  地址:滕州市孙楼工业园区93号 鲁ICP备12027686号-1
Copyright(C)2011-2014   山东鲁迪重工机械100元三小时约   100元三小时约所有@